Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
PM4 | 3 µg/m3 | |||
16,7 °C | 1008 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2023-10-09 18:47:32. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 5 µg/m3 | |||
PM4 | 5 µg/m3 | |||
26,9 °C | 1011 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2022-07-19 10:57:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-08 03:08:13. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
PM4 | 3 µg/m3 | |||
16,7 °C | 1008 hPa | 48% Utolsó frissítés: 2023-10-09 18:47:32. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 5 µg/m3 | |||
PM4 | 5 µg/m3 | |||
26,9 °C | 1011 hPa | 36% Utolsó frissítés: 2022-07-19 10:57:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 2,7 µg/m3 | 5% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-08 03:08:13. Readings: 1. |